XDVM-P? ?? ?XDVM--μ
簡介 |
|
|
|
| FISCHERSCOPE X-RAY XDVM-μ是一款應用廣泛的能量色散型x射線光譜儀。它特別適用于無損分析和測量十分微小部件機構上鍍層的厚度,即使是復雜的鍍層結構,也同樣應付自如。
比例接收器能實現(xiàn)高計數(shù)率,這樣就可以進行高精度測量。由于有了開創(chuàng)性的x射線光學反射系統(tǒng)設計,本款儀器能在十分微小的測量面積上產生非常高的激發(fā)強度。
XDVM-μ型x射線光譜儀有著出色的長期穩(wěn)定性,如此一來,就能大幅減少校準儀器所需花費的精力。
由于使用了基本參數(shù)法,無論是固體的鍍層系統(tǒng)還是液體樣品,都能在沒有標準片的情況下進行準確分析和測量。最多可同時測量24種元素。
FISCHERSCOPE X-RAY XDVM-μ光譜儀裝備了高精度,可編程的X/Y平臺和電力驅動的Z軸升降臺,因而十分適用于自動測量。使用高分辨的彩色視頻鏡頭可精確定位被測量點。
XDVM-μ-SD一款用來測量和分析超薄鍍層的儀器。由于有可編程的X/Y平臺以及輔助快速加載樣品的Y軸平臺(舌狀進樣功能),它十分適合于自動測量樣品。
典型的應用領域有:: · 測量十分微小的部件結構,如印制線路板、接插件或引線框架等 · 分析超薄鍍層, 如,≤ 0.1 μm的Au和Pd鍍層 · 測量電子工業(yè)或半導體工業(yè)中的功能性鍍層 · 分析復雜的多鍍層系統(tǒng) · 全自動測量,如在質量控制領域
|
|
|
|
設計理念 |
|
|
|
| FISCHERSCOPE X-RAY XDVM-μ是一款界面友好的臺式測量儀器。
當外保護面罩開啟時,樣品臺能自動移出到放置樣品的位置。通過激光光點,可以快速對準需要測量的區(qū)域。
整個測量過程,包括測量結果的統(tǒng)計評估以及測量數(shù)據(jù)報表的清晰輸出都可以通過高性能且界面友好的WinFTM?軟件在電腦上完成。
XDVM-μ光譜儀,型式許可符合德國”Deutsche R?ntgenverordnung-R?V“法令要求的,是有完善防護措施的測量儀器。 |
通用規(guī)范 | ||
用途 | 能量色散X射線熒光光譜儀 (EDXRF) ,用來測量極微小結構上的薄鍍層及鍍層結構 | |
可測量元素范圍 | 最多可同時測量從氯(17)到鈾(92)中的24種元素 | |
設計理念 | 臺式儀器,測量門向上開啟,側面開槽設計 樣品攝像頭及定位樣品的激光光點 | |
測量方向 | 從上往下 | |
X射線源 | ||
X射線源 | 微聚焦鎢靶;可選配置為微聚焦鉬靶 | |
高壓 | 三種可切換的高壓30 kV, 40 kV, 50 kV | |
基本濾波片 | 固定一種 | |
測量點大小 | 大約為20 μm x 50 μm | |
X射線的接收探測 | ||
X射線接收器 | 比例計數(shù)器 | |
樣品定位 | ||
視頻顯微鏡 | 高分辨 CCD彩色攝像頭,用于查看測量位置 測量區(qū)域的LED照明亮度可調 激光光點用于精確定位樣品 | |
放大倍數(shù) | 最高達到1080x (光學變焦: 30x, 90x, 270x; 數(shù)字變焦: 1x, 2x, 3x, 4x) | |
聚焦 | 自動或手動聚焦功能 | |
樣品臺 | 快速,可編程的X/Y載物平臺及輔助Y軸平臺(舌狀進樣功能) | |
最大移動距離 | X/Y方向:250 mm x 250 mm;Z軸:140 mm | |
X/Y平臺最快移動速度 | 25 mm/s | |
X/Y/Z移動重復精度 | ≤ 0.005 mm(單向) | |
可用樣品平臺面積 | 寬x深: 370 mm x 320 mm | |
樣品最大重量 | 5 kg,降低移動精度,可以達到20kg | |
樣品最大高度 | 145 mm |
電氣參數(shù) | ||
線電壓,頻率 | AC 115 V 或 AC 230 V 50 / 60 Hz | |
能耗 | 最大為 120 W | |
保護等級 | IP40 | |
尺寸大小 | ||
外部尺寸 | 長x寬x高[mm]:660 x 835 x 720 | |
重量 | 大約為 135 kg | |
內部測量艙尺寸 | 長x寬x高[mm]: 580 x 560 x 145 | |
環(huán)境條件要求 | ||
溫度:測量時 | 20 °C – 25 °C / 68 °F – 77 °F | |
溫度:存儲或運輸時 | 0 °C – 50 °C / 32 °F – 122 °F | |
空氣相對濕度 | ≤ 95 %,無結露 | |
計算單元 | ||
計算機 | 帶擴展卡的個人計算機系統(tǒng) | |
軟件 | 標配:Fischer WinFTM? BASIC + PDM? | |
選配:Fischer WinFTM? SUPER | ||
執(zhí)行標準 | ||
CE合格標準 | EN 61010 | |
X射線標準 | DIN ISO 3497 和 ASTM B 568 | |
批準 | 型式許可符合德國”Deutsche R?ntgenverordnung-R?V“法令要求的,有完善防護措施的測量儀器。 | |
訂購號 | ||
FISCHERSCOPE X-RAY XDVM-μ | 聯(lián)系人:陳生 13609629785 | |
可按要求,提供額外的XDVM型產品更改和XDVM型儀器技術咨詢 |